熱(re)線電(dian)話:0755-23712116
郵箱:contact@legoupos.cn
地址:深圳市(shi)寶(bao)安區沙井街道后(hou)亭茅洲(zhou)山工(gong)業(ye)(ye)園工(gong)業(ye)(ye)大廈全至科技創(chuang)新(xin)園科創(chuang)大廈2層(ceng)2A
一、測試目的
使(shi)用XYR(R為(wei)旋(xuan)轉軸),旋(xuan)轉軸為(wei)DD馬(ma)達和UVW對位(wei)平(ping)臺分別進行一次對位(wei)精度(du),測試(shi)角度(du)和XY的(de)精度(du)。
二、測試環境及配置:
CPU:Intel i7-2600 CPU
RAM:Kingston DDR31333 4GB
主板:研(yan)華(hua)AIMB-501
操(cao)作系統: Windows7
測試(shi)軟件(jian):MicroDistPro對位算法
工業相機: SY-GEM130M-G 130分辨率工業相機,分辨率(lv)1280x1024
工業鏡頭:日本Goyo GMHR5018MCN
視野范圍:12mm
像素精度:0.01mm/Pixel
測試平(ping)臺(tai):①XYR(R為旋轉軸此處為DD馬達) ②UVW
三、測試方法
測(ce)試(shi)方法(fa)為(wei)(wei)任意移動(dong)產品,一次對(dui)位后,計算(suan)(suan)目(mu)標(biao)與基準原(yuan)點(dian)的(de)距(ju)(ju)離差,Angle、X、Y為(wei)(wei)計算(suan)(suan)的(de)偏移量,左點(dian)距(ju)(ju)和右(you)點(dian)距(ju)(ju)為(wei)(wei)對(dui)位后計算(suan)(suan)目(mu)標(biao)與原(yuan)點(dian)的(de)距(ju)(ju)離。
四、測試結果
(1)DD馬達+XY平臺測試(shi)結果(guo)
X軸、Y軸和旋轉軸均移動一定(ding)的量,一次定(ding)位(wei)后的精度。
傳統5點標定法 | |||||
序號 | Angle(度) | X(mm) | Y(mm) | 左點距(mm) | 右點距(mm) |
1 | 3.567886 | 1.320976 | -0.885571 | 0.009464 | 0.01446 |
2 | -4.174489 | -0.998772 | 1.008783 | 0.019463 | 0.005755 |
3 | 2.277185 | 4.047564 | -0.818846 | 0.010279 | 0.020918 |
4 | -3.09163 | 1.489788 | 1.426135 | 0.012711 | 0.015615 |
5 | 3.233316 | 0.747105 | -0.259073 | 0.009231 | 0.004705 |
6 | 1.43169 | 1.687302 | 0.550395 | 0.004724 | 0.011141 |
7 | 2.892039 | -1.648508 | -2.185744 | 0.01953 | 0.016393 |
8 | 2.473976 | 3.757648 | -1.912877 | 0.013996 | 0.024091 |
9 | -3.414603 | -1.901548 | 0.587729 | 0.012902 | 0.011069 |
10 | 1.428097 | 0.917126 | -2.527684 | 0.012938 | 0.010725 |
帶宮格標定的5點標定法 | |||||
序號 | Angle(度) | X(mm) | Y(mm) | 左點距(mm) | 右點距(mm) |
1 | -3.568487 | 1.327456 | -0.885993 | 0.002576 | 0.012695 |
2 | 4.170746 | -0.999674 | 1.007354 | 0.010614 | 0.007622 |
3 | -2.289903 | 4.062277 | -0.82341 | 0.007862 | 0.006921 |
4 | 3.081727 | 1.493078 | 1.421795 | 0.009665 | 0.007507 |
5 | -3.228603 | 0.749678 | -0.262783 | 0.003373 | 0.00617 |
6 | -1.437318 | 1.69128 | 0.545635 | 0.008063 | 0.011066 |
7 | -2.878993 | -1.646576 | -2.180034 | 0.006774 | 0.002832 |
8 | -2.483689 | 3.772858 | -1.917573 | 0.009114 | 0.004164 |
9 | 3.415409 | -1.904699 | 0.587781 | 0.008726 | 0.011163 |
10 | -1.425201 | 0.920313 | -2.522021 | 0.001292 | 0.006437 |
單獨移動角(jiao)度,對應(ying)角(jiao)度的響應(ying)
傳統5點標定法 | ||||||
序號 | 實際角度 | Angle(度) | X(mm) | Y(mm) | 左點距(mm) | 右點距(mm) |
1 | -2 | -1.996013 | 0.005901 | 0.00773 | 0.014793 | 0.01351 |
2 | -1 | -1.00147 | -0.006065 | 0.001722 | 0.001707 | 0.005629 |
3 | 1 | 0.996347 | -0.012157 | -0.002109 | 0.012476 | 0.006252 |
4 | 2 | 1.997803 | -0.01585 | -0.010955 | 0.015631 | 0.015487 |
帶宮格標定的5點標定法 | ||||||
序號 | 實際角度 | Angle(度) | X(mm) | Y(mm) | 左點距(mm) | 右點距(mm) |
1 | -2 | -2.002529 | -0.006718 | -0.00459 | 0.005826 | 0.006998 |
2 | -1 | -0.999147 | -0.006226 | 0.002134 | 0.005195 | 0.006987 |
3 | 1 | 0.996292 | -0.003672 | 0.005226 | 0.009212 | 0.010601 |
4 | 2 | 2.00186 | -0.002657 | -0.000751 | 0.006209 | 0.004939 |
備注:
【1】以上數據為同一個位置用兩種方法進行對比測試
【2】宮格標定在(zai)一度(du)程度(du)上糾(jiu)正了目標落在(zai)偏遠(yuan)區域的誤差,令對位數據(ju)更理想
X 軸、Y 軸和旋轉軸均移動一(yi)定(ding)的量(liang),一(yi)次定(ding)位后的精度。
傳統 5 點標定法 | |||||
序號 | Angle(度) | X(mm) | Y(mm) | 左點距(mm) | 右點距(mm) |
1 | -1.335357 | -0.504251 | -0.22698 | 0.0081 | 0.028661 |
2 | -1.800342 | 0.709526 | 0.499196 | 0.057077 | 0.013705 |
| 帶宮格標定的 5 點標定法 | ||||
序號 | Angle(度) | X(mm) | Y(mm) | 左點距(mm) | 右點距(mm) |
1 | -1.804946 | 0.114079 | 0.080824 | 0.049618 | 0.00477 |
單獨(du)移(yi)動角度,對應角度的(de)響應
傳統 5 點標定法 | ||||||
序號 | 實際角度 | Angle(度) | X(mm) | Y(mm) | 左點距(mm) | 右點距(mm) |
1 | -2 | -2.030383 | -0.006216 | -0.007832 | 0.031254 | 0.029513 |
2 | -1 | -1.004338 | -0.001095 | -0.008383 | 0.005942 | 0.010403 |
3 | 1 | 0.994134 | -0.004171 | 0.004654 | 0.015424 | 0.00065 |
4 | 2 | 1.970701 | -0.005253 | 0.001808 | 0.037305 | 0.025452 |
帶宮格標定的 5 點標定法 | ||||||
序號 | 實際角度 | Angle(度) | X(mm) | Y(mm) | 左點距(mm) | 右點距(mm) |
1 | -2 | -2.031025 | -0.000823 | -0.000235 | 0.040888 | 0.022305 |
2 | -1 | -1.004953 | -0.000407 | -0.000775 | 0.003854 | 0.011435 |
3 | 1 | 0.994025 | -0.000531 | 0.000445 | 0.014175 | 0.002779 |
4 | 2 | 1.965004 | -0.000059 | -0.000485 | 0.034891 | 0.028246 |
備注:
UVW平臺的回零不夠精確,使標定的模型有畸變,數據誤差較大,一般需要 2 次對位才能達到DD 馬達平(ping)臺的水平(ping)